Surrey And Hants Round 4 National Series 2025: 20/07/2025

Race Results

Heat 1 - Round 1 (4wd Short Course)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 58 203011 Marc Birchenough 11 / 315.74 28.70 28.42 27.09
2 3 61 240157 Phil Birchall 11 / 326.05 29.64 29.18 27.65
3 4 59 151004 Adam Bedford 11 / 330.04 30.00 29.63 27.93
4 8 71 231727 Marc Biddiss 9 / 303.91 33.76 0.00 29.70
5 7 70 181892 Haiden Hicks 9 / 311.53 34.61 0.00 31.46
6 1 56 150816 Saul Hocking 6 / 167.43 27.90 0.00 27.43
7 5 57 181557 Mark Hicks 2 / 60.63 30.31 0.00 27.58
8 2 55 201668 Eddy Rowland 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 27.45   28.58 27.93 27.58 28.86 31.46 31.73
2 27.73   32.38 30.77 33.05 28.88 34.60 35.74
3 28.06   27.65 29.33   29.28 33.39 38.11
4 29.12   30.16 28.59   27.68 34.49 37.41
5 27.64   31.66 33.69   31.46 31.69 32.31
6 27.43   27.92 32.98   29.79 36.31 35.30
7     28.27 30.12   27.09 34.24 33.30
8     34.18 28.56   28.66 32.80 30.31
9     28.94 28.79   28.15 42.55 29.70
10     28.21 28.44   27.66    
11     28.10 30.84   28.23    
12                

Heat 2 - Round 1 (2wd Short Course )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 51 231716 Richard Birchall 10 / 326.45 32.64 32.64 29.66
2 2 49 220006 Phoebe Birchenough 9 / 308.57 34.28 0.00 30.57
=3 3 99 240732 Simon Hall 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 5 53 240158 Sebastian Birchall 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 6 50 170218 John Yarham SR 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 1 122 231871 Paul Southan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=3 7 123 0 Freya Roe 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   43.94   39.04      
2   32.35   37.51      
3   32.50   30.34      
4   36.83   32.98      
5   34.96   32.09      
6   31.56   32.21      
7   30.57   30.75      
8   31.19   29.66      
9   34.67   31.07      
10       30.80      
11              

Heat 3 - Round 1 (2wd Short Course )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 120 0 Oliver Natness 12 / 306.04 25.50 25.37 24.93
2 1 46 220165 Jamie Long 12 / 322.90 26.90 26.76 26.16
3 2 45 181903 Ben Baxter 12 / 327.22 27.26 27.12 26.16
4 4 40 150616 Stuart Carling 11 / 315.10 28.64 28.27 27.53
5 3 43 180967 Tony Chapman 10 / 305.23 30.52 30.52 28.50
6 7 42 171669 John Yarham JR 2 / 53.77 26.88 0.00 26.77
7 6 74 202721 David Searle 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 27.15 27.68 28.95 28.61 25.91   27.00
2 27.61 28.18 28.50 28.54 25.37   26.77
3 26.97 26.99 35.13 28.55 25.92    
4 27.60 27.74 34.34 32.39 24.93    
5 26.60 27.75 29.07 27.90 25.62    
6 27.13 26.65 29.06 28.18 24.93    
7 26.16 26.86 29.27 27.53 26.18    
8 27.09 26.16 32.10 29.46 25.20    
9 26.81 27.40 30.05 28.11 25.23    
10 26.52 27.11 28.76 27.63 25.70    
11 26.89 27.13   28.20 24.98    
12 26.37 27.57     26.07    
13              

Heat 4 - Round 1 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 119 241673 Keith Galpin 11 / 311.77 28.34 28.09 26.69
2 3 29 181557 Mark Hicks (RM) 10 / 300.23 30.02 30.02 28.14
3 2 106 241305 Charlie Hall 10 / 302.25 30.22 30.22 27.94
4 5 37 241374 Martin White 10 / 317.50 31.75 31.75 28.83
5 6 26 231727 Marc Biddiss 10 / 328.69 32.86 32.86 30.00
6 7 27 203025 Phil Lewis 9 / 301.51 33.50 0.00 29.90
7 8 35 241603 Paul Jansen 9 / 307.49 34.16 0.00 31.30
8 4 30 181557 Rob Hancock RM 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 28.91 28.75 31.75   31.29 30.99 36.05 33.43
2 30.84 29.28 35.53   30.11 31.78 31.40 37.21
3 28.41 28.34 28.14   39.90 32.32 30.27 34.32
4 28.51 33.29 31.51   31.79 31.29 30.36 37.13
5 28.14 33.75 28.98   32.90 30.00 31.77 33.15
6 27.98 28.55 29.10   28.83 31.02 29.90 34.31
7 26.69 27.94 28.45   30.85 38.49 39.33 33.62
8 29.44 29.57 28.59   30.85 36.18 35.21 31.30
9 27.58 29.29 28.59   29.56 30.92 37.22 33.02
10 27.46 33.49 29.59   31.42 35.70    
11 27.81              
12                

Heat 5 - Round 1 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 14 160986 Shareef Qureshi 12 / 320.19 26.68 26.50 26.15
2 4 7 162901 Simon Guant 12 / 324.64 27.05 26.68 25.94
3 9 117 182016 Luke Chambers 11 / 300.68 27.33 27.23 26.83
4 2 8 201369 Charlie Smedley 11 / 303.95 27.63 27.40 26.18
5 1 19 181974 Mark Williamson 11 / 312.09 28.37 27.60 26.27
6 5 15 191745 David Bailey 10 / 300.03 30.00 30.00 27.90
7 8 22 13676 Mark Ashforth 10 / 306.72 30.67 30.67 28.38
8 7 1 152118 Graeme McFarlane 6 / 185.83 30.97 0.00 27.68
9 3 116 181187 Simon Chambers 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 32.37 28.47   27.02 29.40 26.50 34.17 28.38 27.43
2 27.40 27.45   27.14 33.27 26.42 28.29 30.20 27.55
3 28.19 26.84   26.40 28.96 26.89 30.42 37.23 26.85
4 27.30 26.18   25.94 29.79 26.40 27.68 28.55 27.21
5 26.63 26.52   26.35 27.90 26.22 33.96 33.47 27.22
6 27.62 28.27   29.05 28.12 26.62 31.31 29.46 26.83
7 26.27 27.17   26.57 34.27 27.03   28.54 26.91
8 27.01 29.86   28.73 28.93 26.79   32.83 27.00
9 36.07 29.95   26.81 29.61 26.19   29.15 28.31
10 26.60 26.58   27.27 29.78 28.08   28.91 27.69
11 26.63 26.66   26.70   26.15     27.68
12       26.66   26.90      
13                  

Heat 6 - Round 1 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 121 0 Oliver Natness 12 / 302.88 25.24 25.09 24.49
2 2 3 152280 Kit Jones 12 / 303.40 25.28 25.20 24.94
3 1 2 7513 Tony Bishop 12 / 309.20 25.76 25.35 24.96
4 7 20 220165 Jamie Long 12 / 310.08 25.84 25.71 25.49
5 6 6 4294 Andy Mountford 12 / 311.15 25.92 25.77 25.31
6 5 11 150750 Alan Wheeldon 12 / 321.54 26.79 26.05 25.71
7 9 12 201368 Matt Smedley 12 / 322.37 26.86 26.65 25.87
8 10 16 7792 Jason Potter 11 / 300.90 27.35 27.20 26.62
=9 3 4 1629 Keith Robertson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=9 8 9 191087 Cameron Charity 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 26.44 25.63   26.23 25.94 26.29 25.96   26.61 26.65
2 26.60 25.65   25.45 26.06 25.84 25.83   26.15 28.86
3 25.34 25.25   25.06 26.02 25.31 25.85   26.73 26.62
4 25.35 25.32   25.72 25.71 26.53 25.56   26.69 27.12
5 25.42 24.97   25.27 26.47 26.12 25.90   26.66 27.31
6 25.04 25.46   25.43 26.04 25.37 25.51   26.86 28.05
7 25.33 25.09   25.07 31.91 26.87 25.59   27.33 28.13
8 25.36 25.18   25.02 26.28 25.82 25.49   26.92 27.05
9 25.02 25.10   24.75 25.86 25.78 25.83   26.71 26.75
10 25.24 25.10   25.16 26.01 25.47 25.63   27.38 27.42
11 29.10 25.71   25.23 29.07 25.52 26.42   25.87 26.94
12 24.96 24.94   24.49 26.17 26.23 26.51   28.46  
13                    

Heat 1 - Round 2 (4wd Short Course)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 58 203011 Marc Birchenough 11 / 318.63 28.96 28.85 28.13
2 5 57 181557 Mark Hicks 11 / 320.69 29.15 28.67 26.73
3 3 61 240157 Phil Birchall 10 / 309.05 30.90 30.90 27.69
4 4 59 151004 Adam Bedford 10 / 314.90 31.49 31.49 28.29
5 8 71 231727 Marc Biddiss 10 / 318.92 31.89 31.89 29.14
6 7 70 181892 Haiden Hicks 9 / 321.51 35.72 0.00 31.17
7 2 55 201668 Eddy Rowland 6 / 159.33 26.55 0.00 25.49
8 1 56 150816 Saul Hocking 2 / 62.71 31.35 0.00 30.34

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 30.34 27.83 28.81 42.61 30.15 28.13 37.54 32.50
2 32.37 26.75 29.90 35.52 28.01 30.04 40.73 29.14
3   26.41 34.33 28.29 27.48 29.74 31.17 37.18
4   26.45 30.90 30.95 33.99 29.73 34.43 30.69
5   26.40 27.69 31.50 27.48 28.67 34.69 30.52
6   25.49 38.28 28.43 27.09 28.63 36.96 29.87
7     28.98 29.10 27.25 28.51 31.36 31.12
8     28.38 29.85 26.73 28.87 33.81 34.10
9     33.28 29.10 32.67 28.35 40.82 33.05
10     28.50 29.55 28.00 28.44   30.75
11         31.84 29.52    
12                

Heat 2 - Round 2 (2wd Short Course )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 99 240732 Simon Hall 11 / 315.65 28.69 28.60 27.50
2 4 51 231716 Richard Birchall 10 / 332.38 33.23 33.23 30.72
3 2 49 220006 Phoebe Birchenough 9 / 318.97 35.44 0.00 30.67
4 5 53 240158 Sebastian Birchall 8 / 270.43 33.80 0.00 30.82
5 7 123 0 Freya Roe 4 / 231.02 57.75 0.00 42.76
6 6 50 170218 John Yarham SR 3 / 101.61 33.87 0.00 31.28
7 1 122 231871 Paul Southan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1   32.43 28.42 36.91 33.95 31.28 54.35
2   30.67 29.06 40.11 33.84 36.72 88.58
3   33.72 29.43 31.26 30.82 33.61 42.76
4   31.91 28.54 30.72 32.27   45.33
5   32.53 29.44 30.74 32.18    
6   34.21 28.67 31.16 35.80    
7   38.64 29.61 31.50 37.66    
8   43.42 28.91 31.09 33.91    
9   41.44 27.97 32.83      
10     27.50 36.06      
11     28.10        
12              

Heat 3 - Round 2 (2wd Short Course )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 120 0 Oliver Natness 12 / 308.61 25.71 25.41 24.98
2 2 45 181903 Ben Baxter 11 / 304.17 27.65 27.31 26.36
3 1 46 220165 Jamie Long 11 / 306.43 27.85 27.45 27.03
4 3 43 180967 Tony Chapman 11 / 314.70 28.60 28.51 27.93
5 6 74 202721 David Searle 11 / 319.62 29.05 28.75 27.60
6 4 40 150616 Stuart Carling 11 / 324.45 29.49 28.74 27.50
7 7 42 171669 John Yarham JR 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 27.18 27.00 27.93 28.09 25.71 29.84  
2 27.11 27.00 28.47 27.50 25.37 28.64  
3 27.13 28.78 28.61 33.69 25.02 27.75  
4 28.36 26.36 28.01 28.42 25.75 28.75  
5 27.03 27.58 29.20 28.64 25.11 27.60  
6 27.61 27.13 28.35 37.00 26.63 32.06  
7 27.49 27.32 28.27 28.79 27.87 29.27  
8 31.88 31.04 29.60 27.65 25.21 29.16  
9 27.42 27.29 28.99 28.50 25.88 28.72  
10 27.49 27.20 29.22 28.45 25.41 29.18  
11 27.73 27.47 28.05 27.72 24.98 28.65  
12         25.67    
13              

Heat 4 - Round 2 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 119 241673 Keith Galpin 11 / 322.56 29.32 28.87 27.20
2 2 106 241305 Charlie Hall 11 / 327.62 29.78 29.40 28.21
3 3 29 181557 Mark Hicks (RM) 10 / 302.66 30.26 30.26 28.97
4 5 37 241374 Martin White 10 / 305.27 30.52 30.52 29.12
5 4 30 181557 Rob Hancock RM 10 / 329.18 32.91 32.91 30.16
6 7 27 203025 Phil Lewis 9 / 305.91 33.99 0.00 30.67
7 6 26 231727 Marc Biddiss 9 / 306.79 34.08 0.00 30.98
8 8 35 241603 Paul Jansen 9 / 307.94 34.21 0.00 31.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 27.96 31.42 29.78 30.24 31.43 34.68 31.30 34.15
2 31.15 28.65 29.13 33.81 29.20 31.43 31.37 36.13
3 33.77 29.03 29.42 33.08 30.20 34.98 32.09 35.91
4 28.40 29.07 30.51 30.16 30.66 31.72 31.03 31.43
5 30.17 30.13 29.11 32.39 30.44 32.59 34.15 34.22
6 29.31 29.12 28.97 36.16 29.12 34.64 36.24 33.21
7 28.36 33.57 29.66 33.14 29.75 43.19 30.67 33.71
8 28.61 29.40 35.05 30.22 30.25 30.98 43.83 35.95
9 28.63 28.21 31.18 32.10 33.55 32.58 35.23 33.23
10 29.00 30.70 29.85 37.88 30.67      
11 27.20 28.32            
12                

Heat 5 - Round 2 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 14 160986 Shareef Qureshi 12 / 322.01 26.83 26.61 26.00
2 2 8 201369 Charlie Smedley 11 / 300.86 27.35 27.04 26.42
3 9 117 182016 Luke Chambers 11 / 310.80 28.25 27.67 26.82
4 8 22 13676 Mark Ashforth 11 / 315.36 28.66 28.54 27.75
5 5 15 191745 David Bailey 11 / 330.80 30.07 29.70 27.67
6 7 1 152118 Graeme McFarlane 10 / 313.73c 31.37 0.00 27.64
7 4 7 162901 Simon Guant 10 / 313.83 31.38 31.38 26.94
=8 1 19 181974 Mark Williamson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=8 3 116 181187 Simon Chambers 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1   30.44   32.31 29.74 28.19 68.98 29.03 34.09
2   26.54   26.94 27.93 26.00 29.15 29.28 26.82
3   27.94   32.44 30.09 26.06 28.23 28.29 27.94
4   26.92   27.77 29.83 26.57 27.64 29.91 27.08
5   26.91   29.45 33.10 26.60 28.27 28.56 27.56
6   26.43   37.84 28.83 27.51 28.80 27.96 28.81
7   26.45   30.33 30.53 26.36 29.98 28.35 27.76
8   26.42   27.29 27.67 27.03 41.40 28.13 27.83
9   26.51   35.40 30.75 26.79 31.28 28.30 27.61
10   29.72   34.06 28.53 27.65   29.80 27.97
11   26.58     33.80 26.43   27.75 27.33
12           26.82      
13                  

Heat 6 - Round 2 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 121 0 Oliver Natness 13 / 323.82 24.90 24.77 24.58
2 2 3 152280 Kit Jones 13 / 324.61 24.97 24.90 24.74
3 1 2 7513 Tony Bishop 12 / 310.80 25.90 25.35 24.66
4 6 6 4294 Andy Mountford 12 / 314.77 26.23 26.07 25.24
5 7 20 220165 Jamie Long 12 / 316.76 26.39 26.19 25.62
6 8 9 191087 Cameron Charity 12 / 317.23 26.43 26.16 25.61
7 5 11 150750 Alan Wheeldon 12 / 324.96 27.08 26.86 26.41
8 9 12 201368 Matt Smedley 11 / 307.85 27.98 27.62 26.84
9 10 16 7792 Jason Potter 11 / 313.85 28.53 27.98 26.88
10 3 4 1629 Keith Robertson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 25.83 24.83   25.32 26.71 26.21 26.08 26.11 31.56 28.57
2 25.14 25.04   24.95 27.11 25.62 26.94 26.17 27.26 34.04
3 24.66 25.03   25.11 26.86 26.30 26.03 26.22 26.84 27.05
4 25.28 25.24   24.62 26.60 26.68 27.78 25.90 27.21 28.89
5 25.14 24.96   24.76 27.40 26.53 26.39 26.16 29.55 27.19
6 28.06 24.90   24.62 26.87 25.58 25.95 26.61 27.03 27.84
7 25.08 25.04   25.20 26.63 26.38 26.41 28.95 27.12 26.96
8 25.85 24.74   24.71 27.25 27.07 27.06 26.48 26.89 27.73
9 25.64 25.19   24.72 28.94 25.24 26.03 26.56 29.53 30.95
10 25.93 24.74   25.00 27.02 25.88 25.62 25.61 27.26 26.88
11 29.16 24.96   25.53 26.41 26.33 26.10 26.26 27.60 27.75
12 25.03 24.81   24.70 27.16 26.95 26.37 26.20    
13   25.13   24.58            
14                    

Heat 1 - Round 3 (4wd Short Course)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 55 201668 Eddy Rowland 12 / 314.65 26.22 26.13 25.85
2 5 57 181557 Mark Hicks 11 / 311.74 28.34 28.09 27.18
3 6 58 203011 Marc Birchenough 11 / 323.35 29.39 28.89 27.49
4 3 61 240157 Phil Birchall 10 / 304.95 30.49 30.49 28.03
5 8 71 231727 Marc Biddiss 9 / 297.90 33.10 0.00 30.06
6 7 70 181892 Haiden Hicks 9 / 321.43 35.71 0.00 29.69
7 4 59 151004 Adam Bedford 1 / 30.51 30.51 0.00 30.51
8 1 56 150816 Saul Hocking 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   26.10 34.36 30.51 30.80 28.59 36.40 32.44
2   26.15 29.19   28.06 29.46 34.87 33.77
3   26.10 28.29   28.30 29.32 41.12 30.06
4   26.50 30.67   27.18 32.59 36.84 38.84
5   26.28 35.24   27.49 28.00 31.91 32.28
6   26.18 28.96   27.70 28.08 39.62 31.50
7   25.85 32.54   30.67 28.17 36.67 30.40
8   26.13 28.95   27.96 27.49 34.31 38.30
9   26.17 28.72   28.21 29.13 29.69 30.31
10   26.80 28.03   27.29 28.12    
11   26.10     28.08 34.40    
12   26.29            
13                

Heat 2 - Round 3 (2wd Short Course )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 99 240732 Simon Hall 11 / 319.82 29.07 28.59 27.24
2 1 122 231871 Paul Southan 10 / 303.96 30.39 30.39 28.98
3 5 53 240158 Sebastian Birchall 10 / 320.48 32.04 32.04 30.07
4 2 49 220006 Phoebe Birchenough 9 / 307.96 34.21 0.00 31.48
5 4 51 231716 Richard Birchall 9 / 310.20 34.46 0.00 30.79
6 6 50 170218 John Yarham SR 9 / 344.74 38.30 0.00 31.22
7 7 123 0 Freya Roe 3 / 119.53 39.84 0.00 36.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 30.26 32.35 28.79 35.75 32.23 41.47 44.89
2 29.73 35.03 29.48 30.79 34.37 31.22 38.21
3 30.49 31.48 28.24 32.59 36.81 34.80 36.43
4 29.76 41.19 29.72 39.38 30.52 33.44  
5 28.98 31.92 27.43 38.67 30.07 37.62  
6 31.37 36.44 29.53 31.85 30.86 35.07  
7 30.89 33.02 27.45 34.68 30.32 35.46  
8 30.90 34.55 28.62 33.10 31.37 38.56  
9 30.00 31.98 29.44 33.39 33.64 57.10  
10 31.58   27.24   30.29    
11     33.88        
12              

Heat 3 - Round 3 (2wd Short Course )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 120 0 Oliver Natness 12 / 312.55 26.04 25.82 25.30
2 1 46 220165 Jamie Long 12 / 324.07 27.00 26.86 26.40
3 2 45 181903 Ben Baxter 11 / 303.63 27.60 27.49 26.67
4 4 40 150616 Stuart Carling 11 / 305.00c 27.72 26.73 20.28
5 3 43 180967 Tony Chapman 11 / 325.21 29.56 29.38 28.47
6 7 42 171669 John Yarham JR 10 / 317.96 31.79 31.79 29.73
7 6 74 202721 David Searle 6 / 174.47 29.07 0.00 28.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 27.71 26.77 29.72 *16.02 27.05 28.81 31.91
2 26.78 27.31 29.30 20.28 25.30 30.43 30.29
3 27.11 28.07 29.52 23.52 26.18 28.38 30.40
4 27.10 28.69 28.53 27.57 25.69 28.33 32.03
5 27.75 28.37 30.91 27.76 27.25 28.28 30.36
6 26.83 27.89 29.29 27.50 25.44 30.24 35.58
7 27.15 28.45 29.45 29.37 25.81   31.11
8 26.40 26.99 29.38 28.50 26.26   31.97
9 26.78 27.61 29.27 27.87 25.89   29.73
10 26.63 26.81 31.37 27.82 25.75   34.58
11 26.95 26.67 28.47 28.80 26.00    
12 26.88     27.89 25.93    
13       28.62      
14              

Heat 4 - Round 3 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 119 241673 Keith Galpin 11 / 321.11 29.19 28.83 27.97
2 2 106 241305 Charlie Hall 11 / 325.91 29.62 29.25 28.85
3 4 30 181557 Rob Hancock RM 10 / 302.72 30.27 30.27 28.17
4 5 37 241374 Martin White 10 / 310.34 31.03 31.03 29.92
5 3 29 181557 Mark Hicks (RM) 10 / 310.77 31.07 31.07 28.38
6 7 27 203025 Phil Lewis 10 / 327.48 32.74 32.74 29.70
7 8 35 241603 Paul Jansen 10 / 338.03 33.80 33.80 30.35
8 6 26 231727 Marc Biddiss 9 / 310.98 34.55 0.00 31.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 32.74 33.34 29.30 31.05 30.73 31.15 34.60 36.28
2 29.60 29.35 32.57 31.95 36.92 35.28 35.66 32.69
3 27.97 28.89 30.15 28.86 30.03 34.70 35.35 33.87
4 28.35 30.04 42.60 28.86 30.11 31.83 30.92 34.60
5 29.89 29.42 29.51 31.80 31.40 40.62 29.70 31.38
6 28.94 28.85 28.38 29.05 30.79 31.10 31.70 30.35
7 28.35 29.11 29.12 28.17 30.24 37.97 31.84 34.39
8 29.28 29.41 29.97 30.54 30.27 33.54 35.52 32.83
9 28.99 28.85 29.81 33.68 29.92 34.79 31.13 33.23
10 28.21 29.42 29.36 28.76 29.93   31.06 38.41
11 28.79 29.23            
12                

Heat 5 - Round 3 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 14 160986 Shareef Qureshi 12 / 321.99 26.83 26.71 26.27
2 2 8 201369 Charlie Smedley 11 / 300.53 27.32 27.09 26.10
3 1 19 181974 Mark Williamson 11 / 300.68 27.33 26.81 26.27
4 4 7 162901 Simon Guant 11 / 306.10 27.82 27.58 26.69
5 9 117 182016 Luke Chambers 11 / 307.91 27.99 27.61 27.16
6 3 116 181187 Simon Chambers 11 / 312.31 28.39 28.00 27.15
7 5 15 191745 David Bailey 11 / 320.59 29.14 28.75 27.43
8 8 22 13676 Mark Ashforth 11 / 324.78 29.52 29.10 28.42
9 7 1 152118 Graeme McFarlane 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 26.81 27.56 27.95 27.77 29.35 26.88   29.36 27.41
2 26.68 26.68 27.65 28.76 28.97 26.59   33.73 27.58
3 32.58 28.23 28.12 27.97 27.80 26.84   28.60 28.05
4 26.95 27.41 27.22 27.43 27.43 26.27   28.78 27.45
5 26.89 27.40 28.54 30.26 30.06 27.54   28.45 31.81
6 26.99 27.44 28.22 26.81 33.00 26.92   28.64 28.19
7 26.53 26.98 29.31 26.69 30.41 26.49   30.29 27.63
8 27.01 26.10 27.53 27.15 28.38 27.01   28.89 27.24
9 26.80 26.40 28.35 27.11 28.59 26.64   30.44 27.77
10 27.17 29.54 27.15 27.44 28.27 27.33   28.42 27.62
11 26.27 26.79 32.27 28.71 28.33 26.93   29.18 27.16
12           26.55      
13                  

Heat 6 - Round 3 (Stadium Truck )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 121 0 Oliver Natness 12 / 302.76 25.23 25.11 24.48
2 2 3 152280 Kit Jones 12 / 303.21 25.26 25.20 24.95
3 1 2 7513 Tony Bishop 12 / 307.58 25.63 25.41 24.98
4 5 11 150750 Alan Wheeldon 12 / 314.42 26.20 26.05 25.82
5 8 9 191087 Cameron Charity 12 / 314.78 26.23 26.12 25.58
6 7 20 220165 Jamie Long 12 / 323.91 26.99 26.82 26.07
7 6 6 4294 Andy Mountford 11 / 306.89 27.89 27.43 25.61
8 9 12 201368 Matt Smedley 11 / 307.20 27.92 27.57 26.55
9 10 16 7792 Jason Potter 11 / 310.39 28.21 28.10 26.95
10 3 4 1629 Keith Robertson 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 26.62 25.58   25.89 26.15 26.78 27.12 26.27 27.21 29.31
2 25.83 25.08   25.57 26.10 32.57 26.79 26.60 26.90 28.03
3 25.31 25.39   24.48 25.99 27.61 27.21 25.92 27.65 26.95
4 25.34 25.48   24.96 26.05 31.40 28.32 26.42 27.15 27.69
5 25.15 24.95   25.21 26.45 25.78 26.97 26.28 27.38 28.50
6 24.98 25.08   24.91 27.02 25.74 26.47 25.76 26.99 28.81
7 25.68 25.56   25.25 25.94 26.68 27.04 26.47 26.55 29.15
8 25.61 25.26   25.53 26.22 25.67 26.15 26.38 27.27 26.96
9 25.20 25.13   24.91 25.84 29.20 27.25 26.26 30.36 27.67
10 26.81 25.16   25.68 25.82 29.85 27.34 25.91 28.32 28.01
11 25.32 25.18   25.38 26.89 25.61 26.07 26.93 31.42 29.31
12 25.73 25.36   24.99 25.95   27.18 25.58    
13                    

Heat 1 - Round 4 (4wd Short Course)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 55 201668 Eddy Rowland 12 / 319.80 26.65 26.35 25.80
2 5 57 181557 Mark Hicks 11 / 314.58 28.59 28.33 27.14
3 6 58 203011 Marc Birchenough 11 / 325.98 29.63 29.42 27.96
4 4 59 151004 Adam Bedford 10 / 307.33 30.73 30.73 28.92
5 3 61 240157 Phil Birchall 10 / 317.36 31.73 31.73 27.79
6 8 71 231727 Marc Biddiss 9 / 302.91 33.65 0.00 31.54
=7 1 56 150816 Saul Hocking 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=7 7 70 181892 Haiden Hicks 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1   26.47 31.69 29.86 28.23 29.08   32.47
2   27.83 33.57 29.34 27.66 29.07   31.54
3   27.62 29.51 33.57 29.67 29.78   37.50
4   28.40 35.43 33.59 28.04 27.96   32.12
5   25.80 34.68 28.96 29.83 29.77   38.15
6   26.59 27.79 29.90 27.80 28.39   32.59
7   25.91 29.15 28.92 28.17 30.36   33.01
8   25.93 28.68 33.20 29.05 31.72   33.68
9   26.23 31.84 30.01 27.14 30.61   31.85
10   27.02 35.02 29.98 31.27 29.62    
11   26.11     27.72 29.62    
12   25.89            
13                

Heat 2 - Round 4 (2wd Short Course )

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 122 231871 Paul Southan 11 / 322.08 29.28 29.04 28.26
2 3 99 240732 Simon Hall 10 / 306.94 30.69 30.69 28.10
3 4 51 231716 Richard Birchall 10 / 325.84 32.58 32.58 29.39
4 6 50 170218 John Yarham SR 8 / 300.74 37.59 0.00 34.98
5 2 49 220006 Phoebe Birchenough 8 / 344.46 43.05 0.00 31.49
6 5 53 240158 Sebastian Birchall 4 / 144.90 36.22 0.00 31.95
